加入收藏 | 设为首页
2025年上半年危险废物产生、转移、贮存明细如下(单位:t):
序号 | 危废名称 | 类别 | 代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 危险特性 | 产生环节 | 去向 | 责任人 |
1 | 离心滤渣 | HW08 | 900-210-08 | 14.59 | 14.59 | 0 | T,I | 离心机 | 沧州星河环境技术有限公司/黄骅新智环保技术有限公司/郑州豫达有色金属有限公司 | 刘永亮 |
2 | 污泥 | HW08 | 251-002-08 | 256.74 | 256.74 | 0 | T,I | 污水处理 | 万大伟 | |
3 | 化验废液 | HW49 | 900-047-08 | 0.07 | 0.07 | 0 | T,C,I,R | 化验室 | 刘君 | |
4 | 废棉丝吸油棉 | HW49 | 900-041-08 | 15.3 | 15.3 | 0 | T,In | 搽机泵 | 龚学进、刘永亮、万大伟、宋晓文 | |
5 | 在线废液 | HW49 | 900-047-08 | 0.35 | 0.35 | 0 | T,C,I,R | 在线装置 | 龚学进、刘永亮、万大伟 | |
6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.02 | 3.02 | 0 | T | 油气回收 | 宋晓文 | |
7 | 废试剂瓶 | HW49 | 900-041-08 | 0.47 | 0.47 | 0 | T,In | 化验室 | 刘君 | |
8 | 废空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 0.08 | 0 | T,I | 污水装置 | 万大伟 | |
9 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.39 | 0.39 | 0 | T,In | 设施补漆 | 龚学进、刘永亮 | |
10 | 废精制保护剂 | HW50 | 251-016-50 | 15.51 | 15.51 | 0 | T | 蒽油反应器 | 刘永亮 | |
11 | 废精制催化剂 | HW50 | 251-016-50 | 88.86 | 88.86 | 0 | T | 蒽油反应器 | 刘永亮 | |
12 | 废预加氢催化剂 | HW50 | 251-016-50 | 1.31 | 1.31 | 0 | T | 重整反应器 | 龚学进 | |
13 | 废醚化催化剂 | HW50 | 251-016-50 | 1.83 | 1.83 | 0 | T | 醚化反应器 | 龚学进 | |
14 | 废催化剂 | HW50 | 251-016-50 | 83.99 | 83.99 | 0 | T | 煤焦油反应器 | 刘永亮 | |
15 | 废裂化催化剂 | HW50 | 251-018-50 | 33.09 | 33.09 | 0 | T | 蒽油反应器 | 刘永亮 | |
16 | 废催化剂1 | HW50 | 261-173-50 | 10.65 | 10.65 | 0 | T | 硫酸反应器 | 万大伟 |
以上危险废物全部转移至沧州星河环境技术有限公司/黄骅新智环保技术有限公司/郑州豫达有色金属有限公司,并通过“河北省固体废物动态信息平台”完成产生、入库、出库、转移联单等登记备案,各类台账齐全。
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
![]() |
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 | ![]() |
Copyright ©2011-2025. 河北中捷石化集团